אסראא · לחזרה מהירה בבוקר המבחן
במקביל: מפעילים EPIRB מוקדם ככל האפשר.
ביטול אתרעת שווא: לעצור את השידור החוזר, לשדר הודעה קולית ב-CH16 (לא רק לחיצת ביטול), לכלול מיקום+זמן האתרעה המקורית, לרשום ביומן.
| תחנה | B1 | שעות UTC |
|---|---|---|
| חיפה | P | 0020 · 0420 · 0820 · 1220 · 1620 · 2020 |
| קפריסין | M | 0200 · 0600 · 1000 · 1400 · 1800 · 2200 |
| אלכסנדריה | N | 0210 · 0610 · 1010 · 1410 · 1810 · 2210 |
| איזמיר | I | 0120 · 0520 · 0920 · 1320 · 1720 · 2120 |
| אנטליה | F | 0050 · 0450 · 0850 · 1250 · 1650 · 2050 |
| CH16 | קריאה/מצוקה כללית |
| CH70 | DSC בלבד (לא לדיבור קולי) |
| CH13 | Bridge-to-Bridge / כניסה-יציאה מנמל |
| CH06 / 08 / 72 / 77 | Intership — כלי שיט לכלי שיט |
| CH12 | Port Operations |
| CH87B / 88B | AIS |
| NAVTEX | 490 / 518 kHz |
| EPIRB — מצוקה | 406.025 MHz |
| EPIRB — איתור | 121.5 MHz |
| SART / AIS-SART | 9 GHz (X-Band) |
| DSC / קריאה ומצוקה | CH70 / CH16 |
| מצוקה MF ישן | 2182 kHz |
INMARSAT (A/B/C/M, גיאוסטציונרי) · Iridium (66 לוויינים, LEO, כיסוי קוטבי) · Thuraya (אזורי) · ORBCOMM (נתונים/מעקב, לא קול).